
![]() |
![]() |
Emerson, Lake, and Palmer Itinerary 1997 ALL DATES SUBJECT TO CHANGE! |
![]() |
| Date | City/State/Country | Venue |
| Thursday, June 12 | Las Vegas, Nevada | The Joint - Hard Rock |
| Monday, June 16 | Atlanta, Georgia | Z-ninety Free |
| Date | City/State/Country | Venue |
| Friday, June 20 | Budapest, Hungary | Kiss Stadion |
| Sunday, June 22 | Katowice, Poland | Spodek |
| Monday, June 23 | Prague, Czech Republic | Palace of Culture |
| Tuesday, June 24 | Munich, Germany | Tollowood |
| Thursday, June 26 | Luxembourg | Patinore de Kockelschuer |
| Saturday, June 28 | Kassel, Germany | Stadthalle |
| Sunday, June 29 | Amsterdam, Holland | The Paradiso |
| Tuesday, July 1 | Nurnberg, Germany | Serandadenhof Atrium |
| Wednesday, July 2 | Paris, France | Elysee Montmatre |
| Friday July 4 | Halle, Germany | Peisenitzinsel |
| Saturday, July 5 | Dortmund, Germany | Westfallen Park |
| Sunday, July 6 | Lahr, Germany | Daytona Festival |
| Monday, July 7 | Montreux, Switzerland | Montreux Festival |
| Wednesday, July 9 | OFF | OFF |
| Friday, July 11 | Fulda, Germany | Museumshof |
| Saturday, July 12 | Hamburg, Germany | Grosse Freheit |
| Sunday, July 13 | Dresden, Germany | Elbufer |
| Wednesday, July 16 | Sicily | Cantania Jazz Festival |
| Friday, July 18 | Sardinia, Italy | Velodromo Quarto |
| Saturday, July 19 | OFF | OFF |
| Sunday, July 20 | Mantova, Italy | Piazza Olimpo |
| Monday, July 21 | Rome, Italy | Foro Italico |
| Friday, July 25 | Bellinzona, Switzerland | The Kingdom Festival |
| Date | City/State/Country | Venue |
| Wednesday, August 6 | Curitiba, Brazil | Teatro Guaira |
| Friday, August 8 | Buenos Aries, Argentina | Gran Rex |
| Saturday, August 9 | Buenos Aires, Argentina | Gran Rex |
| Sunday, August 10 | Gramado | Brazil Avendia Das Hortensias |
| Tuesday, August 12 | Santiago, Chile | Estadio, Chile |
| Wednesday, August 13 | Santiago, Chile | Estadio, Chile |
| Friday, August 15 | Belo Horizonte, Brazil | Mineirinho Gymnasium |
| Saturday, August 16 | Rio de Janeiro, Brazil | Metropolitan |
| Sunday, August 17 | OFF | OFF |
| Monday, August 18 | Sao Paulo, Brazil | Olympia |
| Tuesday, August 19 | Sao Paulo, Brazil | Olympia |
| Wednesday, August 20 | Sao Paulo, Brazil | Olympia |
| Thursday, August 21 | Buenos Aries, Argentina | Gran Rex |
| Date | City/State/Country | Venue |
| Saturday, September 6 | Vienna, Virginia | Wolftrap
Click here to go to Web Site |
| Sunday. September 7 | Wallingford, Connecticut | Oakdale Theatre |
| Monday, September 8 | New Brunswick, New Jersey | State Theatre |
| Tuesday, September 9 | OFF | OFF |
| Wednesday, September 10 | New York, New York | Beacon Theatre |
| Thursday, September 11 | Philadelphia, PA | The Tower Theater |
| Friday, September 12 | Boston, MA | Harborlights |
| Saturday, September 13 | Atlantic City, NJ | Sands Hotel & Casino |
| Sunday, September 14 | Westbury, NY | Westbury Music Fair |
| Wednesday, September 17 | Cleveland, Ohio | Nautica |
| Thursday, September 18 | Auburn Hills, Michigan | The Palace |
| Friday, September 19 | Chicago, Illinois | Rosemont Theatre |
| Saturday, September 20 | Milwaukee, Wisconsin | Riverside Theatre |
| Sunday, September 21 | St. Louis, Missouri | Fox Theatre |
| Tuesday, September 23 | Phoenix, Arizona | Union Hall |
| Thursday, September 25 | Los Angeles, California | Universal Amphitheater |
| Friday, September 26 | Concord, California | Concord Pavilion |
| Saturday, September 27 | Reno, Nevada | Reno Amphitheater |
| Sunday, September 28 | Fresno, California | Visalia Center |
| Tuesday, September 30 | San Diego, California | Humphrey's |
| Date | City/State/Country | Venue |
| Saturday, October 4 | Lima, Peru | Muelle Uno |
| Tuesday, October 7 | San Jose, Costa Rica | Teatro Nacional |
| Wednesday, October 8 | San Jose, Costa Rica | Teatro Nacional |
| Friday, October 10 | Monterrey, Mexico | Plaza De Toros |
| Saturday, October 11 | Mexico City, Mexico | Teatro Opera |
| Sunday, October 12 | Mexico City, Mexico | Teatro Opera |
![]() |
![]() |
Programmed by The Heitz, Graphics by Alan Ticheler, © 1997